In der Berufsfachschule bekommen die Lernenden das theoretische Rüstzeug mit, um in der beruflichen Praxis fachlich korrekt zu handeln. Neben berufsspezifischen Fächern wird auch Allgemeinbildung unterrichtet. Informationen zum Inhalt und die Kontakte aller Berufsfachschulen FaBe sind hier zu finden.
Durchschnittlich eineinhalb Tage pro Woche besuchen die Lernenden die Berufsfachschule: Im 1. und 2. Lehrjahr sind es in der Regel 2 Tage pro Woche, im letzten Lehrjahr 1 Tag.
Suchen Sie eine Kontaktperson FaBe an einer bestimmten Berufsfachschule?
Der Unterricht an der Berufsfachschule FaBe
Die Berufsfachschule vermittelt die Theorie zur Praxis. Die schulische Bildung besteht aus dem Unterricht in den Berufskenntnissen, in der Allgemeinbildung und im Sport.
Gemäss Bildungsverordnung FaBe (Art. 7) umfasst der Unterricht an der Berufsfachschule 1600 Lektionen. Sie verteilen sich auf verschiedene Bereiche:
Lektionentafel
- Lektionentafel FaBe Kin (pdf)
- Lektionentafel FaBe MmB (pdf)
- Lektionentafel FaBe MiA (pdf)
- Lektionentafel FaBe Gen (pdf)
Unterricht | 1. Lehrjahr (Anzahl | 2. Lehrjahr (Anzahl | 3. Lehrjahr (Anzahl | Total |
Berufskenntnisse Handlungskomptenzbereich A: | 60 | 120 | 60 | 240 |
Berufskenntnisse Handlungskompetenzbereich B: | 200 | 40 | 0 | 240 |
Berufskenntnisse Handlungskompetenzbereich C: | 40 | 60 | 20 | 120 |
Berufskenntnisse Handlungskompetenzbereich D: | 40 | 40 | 0 | 80 |
Allgemeinbildung | 120 | 120 | 120 | 360 |
Sport | 80 | 80 | 40 | 200 |
Ausbildungsprogramm Berufsfachschulen FaBe
SAVOIRSOCIAL hat für den Unterricht an den Berufsfachschulen FaBe ein Ausbildungsprogramm erstellt. Es zeigt, wann welches Leistungsziel aus dem Bildungsplan vermittelt werden soll. Teilweise sind auch die zu lehrenden Konzepte und Theorien angegeben.
- Ausbildungsprogramm FaBe (pdf) alle Fachrichtungen
- Ausbildungsprogramm FaBe Fachrichtung Kinder (pdf)
- Ausbildungsprogramm FaBe Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung (pdf)
- Ausbildungsprogramm FaBe Fachrichtung Menschen im Alter (pdf)
- Ausbildungsprogramm FaBe generalistische Ausrichtung (pdf)
Für die verkürzte Ausbildung FaBe gibt es ein separates Ausbildungsprogramm:
- Ausbildungsprogramm verkürzte Ausbildung FaBe allg. Handlungskompetenzen (pdf)
- Ausbildungsprogramm verkürzte Ausbildung FaBe Fachrichtung Kinder (pdf)
- Ausbildungsprogramm verkürzte Ausbildung FaBe Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung (pdf)
- Ausbildungsprogramm verkürzte Ausbildung FaBe Fachrichtung Menschen im Alter (pdf)
Das Lehrmittel
SAVOIRSOCIAL empfiehlt den Berufsfachschulen FaBe, mit dem Lehrmittel des Careum Verlags zu arbeiten.
Berufsfachschulperson werden
Möchten Sie an einer Berufsfachschule unterrichten?
- Berufsfachschullehrer*in für Berufskunde: Informationen auf berufsberatung.ch
- Berufsfachschullehrer*in für Allgemeinbildung: Informationen auf berufsberatung.ch
Kontaktpersonen Berufsfachschulen FaBe Deutschschweiz
KT | Schule | Kontakt | Telefon | | URL | |
---|---|---|---|---|---|---|
AG | Berufsfachschule Gesundheit und Soziales Baslerstrasse 45, 5200 Brugg | Frau S. Probst | 056 460 48 50 | info@bfgs.ch | ||
BE | BFF Abteilung Berufsbildung Kapellenstr. 4, 3011 Bern | Frau S. Muntwiler | 031 635 28 42 | bb@bffbern.ch | ||
BE | Berufsfachschule Langenthal Weststrasse 24, 4900 Langenthal | Frau L. Gaser | 062 919 28 15 | liselotte.gasser@bzl.ch | bfsl.ch | |
BE | Berufsfachschule Lyss Bürenstrasse 29, 3250 Lyss | Frau S. Nydegger | 032 387 89 87 | SNydegger@bzwlyss.ch | ||
BE | Bildungszentrum Interlaken ob. Bönigstrasse 21, 3800 Interlaken | K. Kehl Y. Wong | 033 508 49 14 033 508 48 48 | kehl.karin@bzi.ch wong.yvonne@nzi.ch | ||
BS | Berufsfachschule Basel Kohlenberggasse 10, 4001 Basel | Herr A. Attia | 061 267 55 46 | bfs@edubs.ch ahmed.attia@bs.ch | ||
FR | Ecole professionnelle Santé-Social, Rte de Grangeneuve 4, 1725 Posieux | Herr M. Rhyn | 026 305 56 28 | marcel.rhyn@edufr.ch | ||
GR | Bildungszentrum Gesundheit und Soziales Gürtelstr. 42/44, 7000 Chur | Herr C. Stalder | 081 286 85 21 | christian.stalder@bgs-chur.ch | ||
LU | Berufsbildungszentrum Gesundheit und Soziales | Herr L. Haack | 041 349 79 29 | lucas.haack@sluz.ch | ||
SG | Berufs-& Weiterbildungs- Appenzellerstr. 4, 9424 Rheineck | Frau M. Kaltbrunner | 058 229 88 33 | Manuela.kaltbrunner@bzgs.ch | ||
SO | Gesundheitlich-Soziale Berufsfachschule Ziegelstr. 4, 4632 Trimbach | Frau S. Erne | 062 311 97 00 | sandra.erne@bbzolten.ch | ||
SH | Berufsbildungszentrum Schaffhausen Hintersteig 12, 8200 Schaffhausen | Frau U. Friesacher | 052 632 21 00 | Ursula.friesacher@bbz-sh.ch | ||
TG | Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales Falkenstr. 2, 8570 Weinfelden | Frau K. Tinner | 058 345 77 11 | kathrin.tinner@bfgs-tg.ch jasmin.gasser@bfgs-tg.ch | ||
VS | Berufsfachschule Visp Gewerbestr. 2, Postfach 128, 3930 Visp | Frau K. Leiggener | 027 606 08 00 | karin.leiggener@edu.vs.ch | ||
ZG | GIBZ Gewerblich-industrielles Bildungszentrum Zug Baarerstrasse 100, 6301 Zug | Frau C. Steffen | 079 744 75 86 | corina.steffen@gibz.ch | ||
ZH | BSFH Berufsfachschule für Lernende mit Hör- und Kommunikationsbehinderung Schaffhauserstr. 430, 8050 Zürich | Frau D. Schulz
| 044 302 06 00 |
doris.schulz@bsfh.ch
| ||
ZH | BZZ Horgen Seestrasse 110, 8810 Horgen | Frau K. Hausammann | 044 727 46 00 | karin.hausammann@bzz.ch | ||
ZH | Berufsfachschule, Abteilung Soziale Berufe Winterthur Tösstalstr. 26, 8400 Winterthur | M. Britschgi U. Kundert | 052 268 14 03 | mirjam.britschgi@bfs.zh.ch ursula.kundert@bfs.zh.ch |